RGB به صورت تصادفی با استفاده ازPIC
لیست قطعات
مقدار | بخش | توصیف |
1 | D1 | دیود 1N4001 یکسو کننده یا مشابه |
1 | C1 | خازن 2200uF/25V |
3 | C3، C4، C5 | خازن 100nF |
2 | R4، R5 | مقاومت 4K7 |
1 | LED1 | ورق 3mm LED |
1 | IC2 | 7805 تنظیم کننده |
1 | IC1 | PIC 12F629 |
1 | S1 | با فشار دکمه N / O مشابه OMRON سوئیچ 10-xx |
3 | Q1، Q2، Q3 | ماسفت BS170 |
2 | R1، R2 | 22 Ohm/1/4W مقاومت |
1 | R3 | 5.6 اهم / 1W مقاومت |
1 | J1 | اتصال 90 درجه PCB Molex به 4 پین مرد |
1 | Molex به 4 پین زن | |
4 | سیم برای اتصال MOLEX به LED | |
1 | Prolight 3W RGB LED با آند مشترک | |
1 | خنک کننده برای LED و یا برخی از قطعه آلومینیوم به اندازه کافی بزرگ برای حذف حرارت | |
1 | TO-220 |
- نرم افزار قدرت PIC RGB نسخه 3A
- نموداری
- قرار دادن قطعات
- فایل های پروژه عقاب با شماتیک و PCB